Product Requirements Document (PRD)¶
وثيقة متطلبات المنتج¶
Document Information | معلومات الوثيقة¶
| Field | الحقل | Value | القيمة |
|---|---|---|---|
| Product Name | اسم المنتج | [Product Name] | [اسم المنتج] |
| Version | الإصدار | 1.0 | 1.0 |
| Author | المؤلف | [Name] | [الاسم] |
| Date | التاريخ | [YYYY-MM-DD] | [السنة-الشهر-اليوم] |
| Status | الحالة | Draft / Review / Approved | مسودة / مراجعة / معتمد |
1. Executive Summary | الملخص التنفيذي¶
Problem Statement | بيان المشكلة¶
English: [Describe the problem this product solves. What pain points exist for users?]
العربية: [صف المشكلة التي يحلها هذا المنتج. ما هي نقاط الألم للمستخدمين؟]
Proposed Solution | الحل المقترح¶
English: [Brief description of the solution and how it addresses the problem]
العربية: [وصف موجز للحل وكيفية معالجته للمشكلة]
Success Metrics | مقاييس النجاح¶
| Metric | القياس | Target | الهدف | Timeline | الجدول الزمني |
|---|---|---|---|---|---|
| [Metric 1] | [القياس 1] | [Target] | [الهدف] | [Timeline] | [الجدول] |
| [Metric 2] | [القياس 2] | [Target] | [الهدف] | [Timeline] | [الجدول] |
2. User Personas | شخصيات المستخدمين¶
Persona 1: [Name] | الشخصية 1: [الاسم]¶
Demographics | البيانات الديموغرافية: - Role: [Job title] | الدور: [المسمى الوظيفي] - Industry: Healthcare | الصناعة: الرعاية الصحية - Technical Level: [Low/Medium/High] | المستوى التقني: [منخفض/متوسط/عالي]
Goals | الأهداف: - [Goal 1] | [الهدف 1] - [Goal 2] | [الهدف 2]
Pain Points | نقاط الألم: - [Pain point 1] | [نقطة الألم 1] - [Pain point 2] | [نقطة الألم 2]
3. Requirements | المتطلبات¶
3.1 Functional Requirements | المتطلبات الوظيفية¶
| ID | Requirement | المتطلب | Priority | الأولوية | Notes | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR-001 | [Requirement] | [المتطلب] | P0/P1/P2 | ح0/ح1/ح2 | [Notes] | [ملاحظات] |
| FR-002 | [Requirement] | [المتطلب] | P0/P1/P2 | ح0/ح1/ح2 | [Notes] | [ملاحظات] |
Priority Legend | دليل الأولويات: - P0: Must have | يجب توفره - P1: Should have | ينبغي توفره - P2: Nice to have | مستحسن توفره
3.2 Non-Functional Requirements | المتطلبات غير الوظيفية¶
Performance | الأداء¶
- Response time: < [X] seconds | وقت الاستجابة: أقل من [X] ثواني
- Throughput: [X] requests/second | الإنتاجية: [X] طلب/ثانية
- Availability: [X]% uptime | التوفر: [X]% وقت التشغيل
Security | الأمان¶
- PDPL compliance | التوافق مع نظام حماية البيانات
- HIPAA compliance | التوافق مع HIPAA
- Data encryption (AES-256) | تشفير البيانات
- Audit logging | تسجيل التدقيق
Scalability | قابلية التوسع¶
- Expected users: [X] | المستخدمون المتوقعون: [X]
- Data volume: [X] GB/month | حجم البيانات: [X] جيجابايت/شهر
3.3 Integration Requirements | متطلبات التكامل¶
| System | النظام | Integration Type | نوع التكامل | Protocol | البروتوكول |
|---|---|---|---|---|---|
| NPHIES | نفيس | Required | مطلوب | FHIR R4 | FHIR R4 |
| [System] | [النظام] | [Type] | [النوع] | [Protocol] | [البروتوكول] |
4. User Stories | قصص المستخدمين¶
Epic: [Epic Name] | الملحمة: [اسم الملحمة]¶
Story 1 | القصة 1¶
As a [user type] | بصفتي [نوع المستخدم]
I want to [action] | أريد أن [الإجراء]
So that [benefit] | حتى [الفائدة]
Acceptance Criteria | معايير القبول: - [ ] [Criterion 1] | [المعيار 1] - [ ] [Criterion 2] | [المعيار 2] - [ ] [Criterion 3] | [المعيار 3]
5. Technical Architecture | الهندسة التقنية¶
System Overview | نظرة عامة على النظام¶
┌─────────────────┐
│ User Interface │
└────────┬────────┘
│
┌────────▼────────┐
│ API Gateway │
└────────┬────────┘
│
┌────────▼────────┐
│ Business Logic │
└────────┬────────┘
│
┌────────▼────────┐
│ Data Layer │
└─────────────────┘
Technology Stack | المكدس التقني¶
| Layer | الطبقة | Technology | التقنية | Justification | المبرر |
|---|---|---|---|---|---|
| Frontend | الواجهة | [Tech] | [التقنية] | [Why] | [لماذا] |
| Backend | الخلفية | [Tech] | [التقنية] | [Why] | [لماذا] |
| Database | قاعدة البيانات | [Tech] | [التقنية] | [Why] | [لماذا] |
6. UI/UX Requirements | متطلبات واجهة المستخدم¶
Design Principles | مبادئ التصميم¶
- Bilingual Support | دعم ثنائي اللغة
- Arabic RTL layout | تخطيط العربية من اليمين لليسار
-
English LTR layout | تخطيط الإنجليزية من اليسار لليمين
-
Accessibility | إمكانية الوصول
-
WCAG 2.1 AA compliance | التوافق مع WCAG 2.1 AA
-
Mobile Responsive | استجابة للجوال
- Support for mobile and tablet | دعم الجوال والتابلت
Key Screens | الشاشات الرئيسية¶
- [Screen 1]: [Description] | [الشاشة 1]: [الوصف]
- [Screen 2]: [Description] | [الشاشة 2]: [الوصف]
7. Release Plan | خطة الإصدار¶
Milestones | المراحل الرئيسية¶
| Phase | المرحلة | Features | الميزات | Target Date | التاريخ المستهدف |
|---|---|---|---|---|---|
| MVP | الحد الأدنى | [Features] | [الميزات] | [Date] | [التاريخ] |
| V1.0 | الإصدار 1.0 | [Features] | [الميزات] | [Date] | [التاريخ] |
| V2.0 | الإصدار 2.0 | [Features] | [الميزات] | [Date] | [التاريخ] |
Dependencies | التبعيات¶
- [Dependency 1]: [Description] | [التبعية 1]: [الوصف]
- [Dependency 2]: [Description] | [التبعية 2]: [الوصف]
8. Risks & Mitigations | المخاطر والتخفيفات¶
| Risk | المخاطر | Probability | الاحتمالية | Impact | التأثير | Mitigation | التخفيف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Risk 1] | [الخطر 1] | High/Med/Low | عالي/متوسط/منخفض | High/Med/Low | عالي/متوسط/منخفض | [Action] | [الإجراء] |
9. Approvals | الموافقات¶
| Role | الدور | Name | الاسم | Signature | التوقيع | Date | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Owner | مالك المنتج | ||||||
| Technical Lead | القائد التقني | ||||||
| Security Review | مراجعة الأمان |
Revision History | تاريخ المراجعات¶
| Version | الإصدار | Date | التاريخ | Author | المؤلف | Changes | التغييرات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.0 | [Date] | [التاريخ] | [Name] | [الاسم] | Initial draft | المسودة الأولى |
BrainSAIT Documentation | توثيق برينسايت
OID: 1.3.6.1.4.1.61026