تخطي إلى المحتوى النظرة المالية العامة
الملخص التنفيذي
يقدم هذا المستند نظرة عامة على النموذج المالي لـ BrainSAIT وتوقعات الإيرادات والمقاييس المالية الرئيسية للتخطيط وتواصل المستثمرين.
نموذج الأعمال
تدفقات الإيرادات
| التدفق | % من الإيراد | النموذج |
| اشتراكات المنصة | 70% | متكرر |
| رسوم لكل مطالبة | 15% | قائم على الاستخدام |
| الخدمات المهنية | 10% | قائم على المشروع |
| التدريب والدعم | 5% | متكرر/لمرة واحدة |
الاعتراف بالإيرادات
- الاشتراكات: يُعترف بها شهرياً على مدى المدة
- لكل مطالبة: يُعترف بها عند المعالجة
- الخدمات: يُعترف بها على مراحل التسليم
- التدريب: يُعترف بها عند الإكمال
توقعات الإيرادات
التوقعات لخمس سنوات
| السنة | ARR (ريال) | النمو | العملاء |
| السنة 1 | 10 مليون | - | 25 |
| السنة 2 | 30 مليون | 200% | 75 |
| السنة 3 | 70 مليون | 133% | 175 |
| السنة 4 | 130 مليون | 86% | 350 |
| السنة 5 | 220 مليون | 69% | 600 |
الإيرادات حسب الشريحة
| الشريحة | السنة 1 | السنة 3 | السنة 5 |
| المؤسسات | 60% | 50% | 45% |
| السوق المتوسط | 30% | 35% | 35% |
| المنشآت الصغيرة | 10% | 15% | 20% |
اقتصاديات الوحدة
تكلفة اكتساب العميل (CAC)
| الشريحة | CAC | الاسترداد |
| المؤسسات | 150 ألف ريال | 12 شهر |
| السوق المتوسط | 50 ألف ريال | 8 أشهر |
| المنشآت الصغيرة | 5 آلاف ريال | 4 أشهر |
| المختلط | 40 ألف ريال | 9 أشهر |
القيمة الدائمة (LTV)
| الشريحة | ARPU/سنة | العمر | LTV |
| المؤسسات | 1.5 مليون ريال | 5 سنوات | 7.5 مليون ريال |
| السوق المتوسط | 300 ألف ريال | 4 سنوات | 1.2 مليون ريال |
| المنشآت الصغيرة | 50 ألف ريال | 3 سنوات | 150 ألف ريال |
نسبة LTV/CAC
| الشريحة | LTV/CAC | الهدف |
| المؤسسات | 50x | >3x |
| السوق المتوسط | 24x | >3x |
| المنشآت الصغيرة | 30x | >3x |
| المختلط | 35x | >3x |
تحليل الهامش الإجمالي
تفصيل الإيرادات
| المكون | % من الإيراد |
| إيرادات البرمجيات | 85% |
| إيرادات الخدمات | 15% |
تكلفة البضائع المباعة
| عنصر التكلفة | % من الإيراد |
| البنية التحتية | 10% |
| الدعم | 8% |
| تراخيص الطرف الثالث | 5% |
| تسليم الخدمات | 7% |
| إجمالي COGS | 30% |
الهامش الإجمالي
- البرمجيات: 85%
- الخدمات: 30%
- المختلط: 70%
المصروفات التشغيلية
فئات المصروفات
| الفئة | السنة 1 | % الإيراد | السنة 3 | % الإيراد |
| البحث والتطوير | 4 مليون | 40% | 14 مليون | 20% |
| المبيعات والتسويق | 3 مليون | 30% | 21 مليون | 30% |
| عام وإداري | 1.5 مليون | 15% | 7 مليون | 10% |
| إجمالي OpEx | 8.5 مليون | 85% | 42 مليون | 60% |
استثمار البحث والتطوير
- تطوير المنتج: 60%
- بحث AI/ML: 25%
- المنصة: 15%
المبيعات والتسويق
- فريق المبيعات: 50%
- التسويق: 30%
- نجاح العملاء: 20%
مسار الربحية
المسار نحو الربحية
| المقياس | السنة 1 | السنة 2 | السنة 3 |
| الإيراد | 10 مليون | 30 مليون | 70 مليون |
| الربح الإجمالي | 7 مليون | 21 مليون | 49 مليون |
| OpEx | 8.5 مليون | 20 مليون | 42 مليون |
| EBITDA | (1.5 مليون) | 1 مليون | 7 مليون |
| هامش EBITDA | -15% | 3% | 10% |
تحليل نقطة التعادل
- الحرق الشهري: 700 ألف ريال (السنة 1)
- MRR نقطة التعادل: 2.5 مليون ريال
- التوقيت المتوقع: الشهر 18
التدفق النقدي
متطلبات النقد
| المرحلة | المدة | الاستثمار |
| التأسيسية | مكتملة | 5 مليون ريال |
| جولة أ | الشهر 12 | 25 مليون ريال |
| جولة ب | الشهر 36 | 60 مليون ريال |
استخدام الأموال
جولة أ (25 مليون ريال): - تطوير المنتج: 40% - المبيعات والتسويق: 35% - عام وإداري: 15% - رأس المال العامل: 10%
المقاييس الرئيسية
مقاييس SaaS
| المقياس | السنة 1 | الهدف |
| نمو MRR | 25%/شهر | >20% |
| الهامش الإجمالي | 70% | >70% |
| استرداد CAC | 9 أشهر | <12 شهر |
| LTV/CAC | 35x | >3x |
| الاحتفاظ بصافي الإيراد | 120% | >100% |
| الاحتفاظ بإجمالي الإيراد | 95% | >90% |
المقاييس التشغيلية
| المقياس | السنة 1 | الهدف |
| الرقم السحري | 0.8 | >0.75 |
| مضاعف الحرق | 2.0 | <2.0 |
| قاعدة 40 | 35 | >40 |
اعتبارات التقييم
المضاعفات المقارنة
| المقياس | SaaS الصحي | علاوة AI |
| مضاعف الإيراد | 8-12x | +20-30% |
| مضاعف ARR | 10-15x | +20-30% |
محركات التقييم
إيجابية: - معدل نمو عالٍ - اقتصاديات وحدة قوية - علاوة تقنية AI - فرصة السوق السعودي - رياح تنظيمية مواتية
المخاطر: - تركز السوق - الديناميكيات التنافسية - مخاطر التنفيذ - التغييرات التنظيمية
الضوابط المالية
عملية الميزانية
- دورة ميزانية سنوية
- مراجعات ربع سنوية
- تقارير شهرية
- تحليل الانحرافات
صلاحية الموافقة
| المبلغ | الموافق |
| <10 آلاف ريال | المدير |
| 10-50 ألف ريال | المدير التنفيذي |
| 50-200 ألف ريال | نائب الرئيس |
| >200 ألف ريال | الرئيس التنفيذي/المالي |
المستندات ذات الصلة
سري - للاستخدام الداخلي فقط
آخر تحديث: يناير 2025